Recipiente rectangular estándar, PRFV, 2200 l, gris
Número de artículo:
150451-SW81
Haga clic en la imagen para ampliarla
Haga clic en la imagen para ampliarla
sólo 1.681,61 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Esta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic.
Por favor, seleccione
Color: gris
Esta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. Esta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic.-
+
Este modelo volverá a estar disponible pronto.
Por favor, complete su selección.
Lamentablemente este modelo no está disponible.
Plazo de entrega: aprox. 5 semanas
- Posibilidad de compra contra factura
- Pago rápido y seguro
Nuestras recomendaciones para usted
Variantes
Vista general de variantes - Tanque rectangular estándar, GRP, 2200 l
Vista general de las posibles variantes del artículo. Haga clic en las variantes para obtener más información.
Artículo | Precio | ||
Recipiente rectangular estándar, PRFV, 2200 l, gris
Número de artículo: 150451
|
1.681,61 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
||
Recipiente rectangular estándar, PRFV, 2200 l, verde
Número de artículo: 74152
|
1.680,91 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
Comparar productos
Artículo actual
Tanque rectangular estándar, GRP, 2200 l |
Contenedor de transporte grande apilable, sin tapa... | Contenedor de transporte y apilamiento, sin tapa, ... | Caja industrial, Euronorm, hasta 450 kg, apilable,... | Recipiente rectangular, plástico, móvil, 135 l | |
Artículo actual | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | |
Precio |
sólo 1.681,61 €
a partir de 1.681,61 €
por ud. |
a partir de 249,00 €
a partir de 249,00 €
por ud. a partir de 5 ud. |
a partir de 425,00 €
a partir de 425,00 €
por ud. a partir de 5 ud. |
sólo 331,39 €
a partir de 331,39 €
por ud. |
sólo 245,34 €
a partir de 245,34 €
por ud. |
Comentarios de los clientes | |||||
Contacto con alimentos | No | Sí | Sí | No | No |
Capacidad de carga [kg] | 200 | 300 | 450 | 100 | |
Subestructura | Pies, Rodillos, Ruedas | Pies, Rodillos | Patinazos | Rodillos | |
Volumen (litros) | 2200 | 285 | 535 | 330 | 610 | 470 | 135 |
Versión | Resistente a los rayos UV | Paredes laterales y base cerradas | Paredes laterales y base cerradas | resistente al frío | El contenedor de rollos... |
Material | Plástico reforzado con vidrio (GRP) | Polietileno (PE) | Polietileno (PE) | Polietileno (PE) | Polietileno (PE) |
Dim. ext. LxAxA (mm) | 1040 x 640 x 790 | 1200 x 800 x 950 | 1200 x 800 x 600 | 1200 x 1000 x 760 | 1200 x 800 x 760 | ||
Dimensiones internas L x A x H mm | 930 x 590 x 515 | 1130 x 730 x 650 | 1110 x 710 x 420 | 1110 x 910 x 605 | 1110 x 710 x 600 | ||
Contenido (litros) | 2200 | 285 | 535 | 330 | 610 | 470 | 135 |
Tipo de contenedor | Un gran contenedor | Un gran contenedor | Un gran contenedor | Un gran contenedor | Un gran contenedor |
Bloqueable | No | No | No | Sí | Sí |
Entrega | Montado | Montado | Montado | Montado | Montado |
Ancho [mm] | 2110 | 1040 | 1200 | 1200 | 660 |
Portada | No | No | No | No | |
Altura exterior [mm] | 930 | 790 | 600 | 760 | 670 | |
Maneje | sí | sí | No | sí | |
Anchura interior [mm] | 1340 | 590 | 710 | 910 | 381 | |
(Conductor) esd | No | No | No | No | |
Impermeable | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Resistente a temperaturas de (°C) | -30 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Garantía [años] | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Nestbar | Sí | No | No | Sí | |
Diseño | Contenedor | Contenedor | Contenedor | Contenedor | |
La construcción de la pared | cerrado | cerrado | cerrado | cerrado | cerrado |
Conductivo | No | No | No | No | |
Altura interior [mm] | 920 | 515 | 420 | 605 | 600 | 584 | |
Resistente a temperaturas de hasta (°C) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 |
Diámetro interior [mm] | 610 x 380 x 590 | ||||
Altura del tren de rodaje (mm) | 275 | 100 | 90 | ||
Adecuado para las cintas transportadoras de rodillos | Sí | No | Sí | No | |
Color | gris | verde | gris | gris | rojo | azul | gris | azul | verde | rojo | amarillo | gris |
Peso [kg] | 65 | 18,5 | 26 | 33 | 40 | 34 | 5,5 |
Adecuado para sustancias peligrosas | Sí | No | Sí | No | |
Plegable | No | No | No | No | No |
Reciclable | Sí | Sí | Sí | Sí | |
La construcción del piso | cerrado | cerrado | cerrado | cerrado | cerrado |
Longitud exterior [mm] | 2110 | 1040 | 1200 | 660 | |
Ancho exterior [mm] | 1480 | 640 | 800 | 1000 | 432 | |
Equipo | Portada | ||||
Ancho de entrada lado estrecho [mm] | 360 | 580 | 690 | 130 | ||
Altura [mm] | 930 | 790 | 950 | 600 | 780 | 680 |
Dimensiones interiores: ancho x fondo x alto (mm) | 1970 x 1340 x 920 | 930 x 590 x 515 | 1130 x 730 x 650 | 1110 x 710 x 420 | 1110 x 910 x 605 | 1110 x 710 x 600 | |
Euronorma | No | No | Sí | No | |
Neumáticos | ninguno | 4 ruedas giratorias | ninguno | ninguno | 4 ruedas giratorias |
Profundidad [mm] | 1480 | 640 | 800 | 800 | 1000 | 432 |
Longitud interior [mm] | 1970 | 930 | 1110 | 610 | |
Espesor del material (mm) | 3 | ||||
Apilable | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Móvil | opcional | Sí | Sí | No | Sí |
Ancho de entrada lado largo [mm] | 600 | 890 | 350 |
Accesorios
Artículo | Precio | ||
Bastidor con ruedas giratorias para recipiente estándar, 200 l alto
Número de artículo:
150476
|
sólo 285,66 €
a partir de 285,66 €
por ud. |
||
Tapa plana para recipiente rectangular, 500 l aplanado, gris
Número de artículo:
74176
|
sólo 553,53 €
a partir de 553,53 €
por ud. |
||
Rosca 3/4"
Número de artículo:
150484
|
sólo 93,86 €
a partir de 93,86 €
por ud. |
||
Grifo de salida 3/4"
Número de artículo:
150489
|
sólo 87,14 €
a partir de 87,14 €
por ud. |
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
Recipiente rectangular estándar, PRFV, 2200 l, gris
Número de artículo:
150451
sólo 1.681,61 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Accesorios
Doble toque para ampliar la imagen
Imágenes
Vídeos
Vista 360
Atrás
mostrar más
mostrar menos
Número de artículo:
a partir de
ssh.product.product.amount
Añadir a la cesta
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
todo
reiniciar
No hay resultados
seleccionar
Mostrar todo
Crear una nueva lista de favoritos
Schäfer Shop cliente
escribió en
Calidad
product.reviews.max_ratingpoints
Relación calidad-precio
Schäfer Shop
Compra no verificada
Establecer recordatorio
Eliminar recordatorio
articleId=150451&articleId=74152
10112232
ssh_es
2704
2704
150451
true
es_ES
B2B
es-ES
es
es
fc3bc56c422cf1ab53320cfe8ae7136ae255109d
ssh_es
Gast
true
Tanque rectangular estándar, GRP, 2200 l
ssh_es
b2b
es-ES
1681.61
topseller