Bidón de boca ancha, HDPE, 3,5 l
Número de artículo:
68041-SW81
Haga clic en la imagen para ampliarla
Haga clic en la imagen para ampliarla
Sus ventajas
Seguro para los alimentos, por lo tanto seguro para su uso en el procesamiento de alimentos
Download
sólo 14,14 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Esta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic.
Por favor, seleccione
Contenido (litros): 3,6 l
3,6 lEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 6,4 lEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 15,4 lEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 26,4 lEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic.-
+
Este modelo volverá a estar disponible pronto.
Por favor, complete su selección.
Lamentablemente este modelo no está disponible.
Plazo de entrega: en un plazo de 4 semanas
- Posibilidad de compra contra factura
- Pago rápido y seguro
Nuestras recomendaciones para usted
Variantes
Vista general de variantes - Tambor de cuello ancho, HDPE
Vista general de las posibles variantes del artículo. Haga clic en las variantes para obtener más información.
Artículo | Precio | ||
Bidón de boca ancha, HDPE, 3,5 l
Número de artículo: 68041
|
14,14 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
||
Bidón de boca ancha, HDPE, 6,4 l
Número de artículo: 68042
|
17,22 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
||
Bidón de boca ancha, HDPE, 15,4 l
Número de artículo: 68043
|
31,25 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
||
Bidón de boca ancha, HDPE, 26,4 l
Número de artículo: 68044
|
37,15 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
Comparar productos
Artículo actual
Tambor de cuello ancho, HDPE |
Caja de tornillos, natural | Tambor de cuello súper ancho, blanco/rojo | Tambores con tapa estándar | Botella de cuello ancho, natural | |
Artículo actual | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | |
Precio |
sólo 14,14 €
a partir de 14,14 €
por ud. |
sólo 1,40 €
a partir de 1,40 €
por ud. |
sólo 58,99 €
a partir de 58,99 €
por ud. |
sólo 162,08 €
a partir de 162,08 €
por ud. |
sólo 2,00 €
a partir de 2,00 €
por ud. |
Comentarios de los clientes | |||||
Contenido (litros) | 3,6 | 6,4 | 15,4 | 26,4 | 0,25 | 0,5 | 1 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 |
Contacto con alimentos | Sí | Sí | No | Sí | |
Tipo de sustancia peligrosa | Líquidos; Químicos | Lyes; Líquidos; Petróleo; Ácidos | Líquidos; Petróleo | Líquidos | |
Material | Polietileno de alta densidad (HDPE) | Polipropileno (PP) | Polietileno de alta densidad (HDPE) | Polietileno de alta densidad (HDPE) | Polietileno (PE) |
Reciclable | Sí | Sí | No | Sí | |
Tipo de contenedor | Un barril de cuello ancho | Caja de tornillos | Un barril de cuello ancho | Un barril de cuello ancho | Botella de cuello ancho |
Junta de material | Caucho | ||||
Salida | No | No | No | ||
Portada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Subestructura | no es relevante | no es relevante | no es relevante | no es relevante | |
Altura exterior [mm] | 171 | 263 | 327 | 425 | 50 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 | 77 | 94 | 114 | 120 | 128 | 154 | 173 | 205 | 228 | 247 |
Volumen (litros) | 3,6 | 6.4 | 15.4 | 26.4 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | |
Maneje | Empuñadura empotrada | asa plegable | manija de la bisagra de la película | ||
Tipo de tapa/tapón | Tapa de rosca | Tapa de rosca | Tapa con bisagra | Tapa de rosca | |
Impermeable | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Resistente a temperaturas de (°C) | -20 | -20 | -20 | -40 | |
Nestbar | No | Sí | No | No | |
Diámetro exterior [mm] | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 | 39 | 46 | 59 | 64 | 68 | 77 | 88 | 95 | 108 | 120 |
Diámetro [mm] | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 | 39 | 46 | 59 | 64 | 68 | 77 | 88 | 95 | 108 | 120 |
Grado alimenticio | Sí | ||||
Certificados | UN-1H2/X12/S/--/NL/CURTEC 2018 | UN-1H2/X20/S/--/NL/CURTEC 1352 | UN-1H2/X22/S/--/NL/CURTEC 1299 | UN-1H2/X33/S/--/NL/CURTEC 874 | UN-1H2/X48/S/--/NL/CURTEC 286 | UN-1H2/X90/S/--/B/CURTEC-060100 X90=Y135=Z180 | |||
Versión | impermeable | resistente a los ácidos y a los productos químicos | impermeable | DIN EN 12714 | resistente a los químicos |
Dimensiones ø x H [mm] | 198 x 175 | 198 x 266 | 274 x 328 | 316 x 424 | ||||
Conductivo | No | No | No | No | |
Resistente a temperaturas de hasta (°C) | 80 | +80 | 80 | 95 | |
Capacidad (ml) | 250 | 500 | 1000 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Color | naturaleza | naturaleza | blanco, rojo | azul genciana RAL 5010 | naturaleza |
Peso [kg] | 0.344 | 0.423 | 0.98 | 12 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 1.879 | 5,1 | 9.45 | 6.4 | 5,5 | 3.4 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
Adecuado para sustancias peligrosas | Sí | Sí | Sí | No | |
Tipo de cierre | anillo de sujeción con bloqueo de palanca | ||||
Formato | DIN A4 | ||||
Longitud exterior [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | ||||
Ancho exterior [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | ||||
Altura [mm] | 171 | 263 | 327 | 425 | 104 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 | 77 | 94 | 114 | 120 | 128 | 154 | 173 | 205 | 228 | 247 |
Alcance de la entrega | Un barril de cuello ancho | Barril de cuello súper ancho | botella de cuello ancho | ||
Escriba | Tambor de cuello ancho, 3,6 litros | Barril de cuello ancho, 6,4 litros | Tambor de cuello ancho, 15,4 litros | Tambor de cuello ancho, 26,4 litros | Tambor de cuello súper ancho, 34 litros | Tambor de cuello súper ancho, 110 litros | Tambor estándar con tapa, 220 litros | Tambor estándar con tapa, 150 litros | Tambor estándar con tapa, 120 litros | Tambor estándar con tapa, 60 litros | Tambor estándar con tapa, 30 litros | botella de cuello ancho, 0,05 litros | botella de cuello ancho, 0,1 litros | botella de cuello ancho, 0,2 litros | botella de cuello ancho, 0,25 litros | botella de cuello ancho, 0,3 litros | botella de cuello ancho, 0,5 litros | Botella de cuello ancho, 0,75 litros | botella de cuello ancho, 1 litro | Botella de cuello ancho, 1,5 litros | Botella de cuello ancho, 2 litros | |
Apilable | Sí | Sí | Sí | No | No |
Móvil | No | No | No | No | No |
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
Bidón de boca ancha, HDPE, 3,5 l
Número de artículo:
68041
sólo 14,14 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Doble toque para ampliar la imagen
Imágenes
Vídeos
Vista 360
Atrás
mostrar más
mostrar menos
Número de artículo:
a partir de
ssh.product.product.amount
Añadir a la cesta
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
todo
reiniciar
No hay resultados
seleccionar
Mostrar todo
Crear una nueva lista de favoritos
Schäfer Shop cliente
escribió en
Calidad
product.reviews.max_ratingpoints
Relación calidad-precio
Schäfer Shop
Compra no verificada
Establecer recordatorio
Eliminar recordatorio
articleId=68041&articleId=68042&articleId=68043&articleId=68044
10118250
ssh_es
12886
12886
68041
true
es_ES
B2B
es-ES
es
es
0d59ab0619553fff09cfa23cc2d9756ef7e4ce95
ssh_es
Gast
true
Tambor de cuello ancho, HDPE
ssh_es
b2b
es-ES
14.14
topseller
¡Un producto muy ingenioso! - Una y otra vez con mucho gusto