Gran contenedor de transporte apilable, sin tapa, móvil, 285 l
Número de artículo:
99060-SW81
Haga clic en la imagen para ampliarla
Haga clic en la imagen para ampliarla
Sus ventajas
Los alimentos pueden transportarse y almacenarse fácilmente sin que ello afecte a su olor o sabor.
Download
sólo 283,35 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Nuestro mejor precio:249,00 €por ud. a partir de 5 ud.
Todos los precios graduados
Descuento por volumen | Precio por ud. |
---|---|
a partir de 1 (ud.) | 283,35 € |
a partir de 5 (ud.) | 249,00 € |
Esta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic.
Por favor, seleccione
-
+
Este modelo volverá a estar disponible pronto.
Por favor, complete su selección.
Lamentablemente este modelo no está disponible.
Plazo de entrega: en un plazo de 2 semanas
- Posibilidad de compra contra factura
- Pago rápido y seguro
Nuestras recomendaciones para usted
Comparar productos
Artículo actual
Contenedor de transporte grande apilable, sin... |
Contenedor de transporte y apilamiento, sin tapa, ... | Caja industrial, Euronorm, hasta 450 kg, apilable,... | Recipiente rectangular, plástico, móvil, 135 l | Gran contenedor de transporte y apilamiento, móvil... | |
Artículo actual | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | |
Precio |
a partir de 249,00 €
a partir de 249,00 €
por ud. a partir de 5 ud. |
a partir de 425,00 €
a partir de 425,00 €
por ud. a partir de 5 ud. |
sólo 331,39 €
a partir de 331,39 €
por ud. |
sólo 245,34 €
a partir de 245,34 €
por ud. |
a partir de 299,00 €
a partir de 299,00 €
por ud. a partir de 5 ud. |
Comentarios de los clientes | |||||
Capacidad de carga [kg] | 200 | 300 | 450 | 100 | 120 |
Contacto con alimentos | Sí | Sí | No | No | Sí |
Subestructura | Pies, Rodillos, Ruedas | Pies, Rodillos | Patinazos | Rodillos | Rodillos |
Volumen (litros) | 285 | 535 | 330 | 610 | 470 | 135 | 300 |
Versión | Paredes laterales y base cerradas | Paredes laterales y base cerradas | resistente al frío | El contenedor de rollos... | El contenedor de rollos... |
Material | Polietileno (PE) | Polietileno (PE) | Polietileno (PE) | Polietileno (PE) | Polietileno (PE) |
Dim. ext. LxAxA (mm) | 1040 x 640 x 790 | 1200 x 800 x 950 | 1200 x 800 x 600 | 1200 x 1000 x 760 | 1200 x 800 x 760 | 1040 x 640 x 700 | |
Dimensiones internas L x A x H mm | 930 x 590 x 515 | 1130 x 730 x 650 | 1110 x 710 x 420 | 1110 x 910 x 605 | 1110 x 710 x 600 | 930 x 590 x 510 | |
Contenido (litros) | 285 | 535 | 330 | 610 | 470 | 135 | 300 |
Tipo de contenedor | Un gran contenedor | Un gran contenedor | Un gran contenedor | Un gran contenedor | Un gran contenedor |
Bloqueable | No | No | Sí | Sí | No |
Entrega | Montado | Montado | Montado | Montado | Montado |
Ancho [mm] | 1040 | 1200 | 1200 | 660 | 1040 |
Portada | No | No | No | No | |
Altura exterior [mm] | 790 | 600 | 760 | 670 | 700 | |
Maneje | sí | No | sí | sí | |
Anchura interior [mm] | 590 | 710 | 910 | 381 | 590 | |
(Conductor) esd | No | No | No | No | |
Impermeable | Sí | Sí | Sí | No | |
Resistente a temperaturas de (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Garantía [años] | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Nestbar | No | No | Sí | No | |
Diseño | Contenedor | Contenedor | Contenedor | Contenedor | |
La construcción de la pared | cerrado | cerrado | cerrado | cerrado | perforado |
Conductivo | No | No | No | No | |
Altura interior [mm] | 515 | 420 | 605 | 600 | 584 | 510 | |
Resistente a temperaturas de hasta (°C) | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 |
Diámetro interior [mm] | 610 x 380 x 590 | ||||
Altura del tren de rodaje (mm) | 275 | 100 | 90 | 190 | |
Adecuado para las cintas transportadoras de rodillos | No | Sí | No | No | |
Color | gris | gris | rojo | azul | gris | azul | verde | rojo | amarillo | gris | gris |
Peso [kg] | 18,5 | 26 | 33 | 40 | 34 | 5,5 | 18 |
Adecuado para sustancias peligrosas | No | Sí | No | No | |
Plegable | No | No | No | No | No |
Reciclable | Sí | Sí | Sí | Sí | |
La construcción del piso | cerrado | cerrado | cerrado | cerrado | perforado |
Longitud exterior [mm] | 1040 | 1200 | 660 | 1020 | |
Ancho exterior [mm] | 640 | 800 | 1000 | 432 | 640 | |
Equipo | Portada | ||||
Ancho de entrada lado estrecho [mm] | 360 | 580 | 690 | 130 | ||
Altura [mm] | 790 | 950 | 600 | 780 | 680 | 700 |
Dimensiones interiores: ancho x fondo x alto (mm) | 930 x 590 x 515 | 1130 x 730 x 650 | 1110 x 710 x 420 | 1110 x 910 x 605 | 1110 x 710 x 600 | 930 x 590 x 510 | |
Euronorma | No | Sí | No | No | |
Neumáticos | 4 ruedas giratorias | ninguno | ninguno | 4 ruedas giratorias | 2 ruedas giratorias/ 2 ruedas fijas |
Profundidad [mm] | 640 | 800 | 800 | 1000 | 432 | 640 |
Longitud interior [mm] | 930 | 1110 | 610 | 930 | |
Espesor del material (mm) | 3 | ||||
Ancho de entrada lado largo [mm] | 600 | 890 | 350 | 505 | |
Apilable | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Móvil | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Accesorios
Artículo | Precio | ||
Tapa para grandes contenedores de transporte y apilamiento, 300 l + 285 l
Número de artículo:
99052
|
sólo 85,07 €
a partir de 85,07 €
por ud. |
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
Gran contenedor de transporte apilable, sin tapa, móvil, 285 l
Número de artículo:
99060
sólo 283,35 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Nuestro mejor precio:249,00 €por ud. a partir de 5 ud.
Todos los precios graduados
Descuento por volumen | Precio por ud. |
---|---|
a partir de 1 (ud.) | 283,35 € |
a partir de 5 (ud.) | 249,00 € |
Accesorios
Doble toque para ampliar la imagen
Imágenes
Vídeos
Vista 360
Atrás
mostrar más
mostrar menos
Número de artículo:
a partir de
ssh.product.product.amount
Añadir a la cesta
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
todo
reiniciar
No hay resultados
seleccionar
Mostrar todo
Crear una nueva lista de favoritos
Schäfer Shop cliente
escribió en
Calidad
product.reviews.max_ratingpoints
Relación calidad-precio
Schäfer Shop
Compra no verificada
Establecer recordatorio
Eliminar recordatorio
articleId=99060
10012526
ssh_es
2704
2704
99060
true
es_ES
B2B
es-ES
es
es
878a8126edc77d9753dd4dccfa092b8467afbe15
ssh_es
Gast
true
Contenedor de transporte grande apilable, sin tapa, móvil, 285 L
ssh_es
b2b
es-ES
249.00
topseller