Recipiente universal 200 ml, ø 92 x Al 42 mm
Número de artículo:
153502-SW81
Haga clic en la imagen para ampliarla
Haga clic en la imagen para ampliarla
sólo 1,37 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Esta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic.
Por favor, seleccione
Capacidad (ml): 200 ml
200 mlEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 400 mlEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 700 mlEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 1000 mlEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 2000 mlEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 250 mlEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 500 mlEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic.-
+
Este modelo volverá a estar disponible pronto.
Por favor, complete su selección.
Lamentablemente este modelo no está disponible.
Plazo de entrega: en un plazo de 2 semanas
- Posibilidad de compra contra factura
- Pago rápido y seguro
Variantes
Vista general de variantes - Estaño universal, natural
Vista general de las posibles variantes del artículo. Haga clic en las variantes para obtener más información.
Artículo | Precio | ||
Recipiente universal 200 ml, ø 92 x Al 42 mm
Número de artículo: 153502
|
1,37 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
||
Recipiente universal 400 ml, ø 114 x Al 55 mm
Número de artículo: 153503
|
1,38 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
||
Recipiente universal 700 ml, ø 114 x Al 88 mm
Número de artículo: 153504
|
1,36 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
||
Recipiente universal 1000 ml, ø 136 x Al 110 mm
Número de artículo: 153505
|
1,78 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
||
Recipiente universal 2000 ml, ø 169 x Al 143 mm
Número de artículo: 153506
|
2,33 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
||
Recipiente universal 250 ml, ø 78 x Al 88 mm
Número de artículo: 153507
|
1,05 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
||
Recipiente universal 500 ml, ø 95 x Al 127 mm
Número de artículo: 153508
|
1,43 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
mostrar más
Comparar productos
Artículo actual
Estaño universal, natural |
Tambor de cuello ancho, HDPE | Caja de tornillos, natural | Tambor de cuello súper ancho, blanco/rojo | Tambores con tapa estándar | |
Artículo actual | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | |
Precio |
sólo 1,37 €
a partir de 1,37 €
por ud. |
sólo 14,14 €
a partir de 14,14 €
por ud. |
sólo 1,40 €
a partir de 1,40 €
por ud. |
sólo 58,99 €
a partir de 58,99 €
por ud. |
sólo 162,08 €
a partir de 162,08 €
por ud. |
Comentarios de los clientes | |||||
Contenido (litros) | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1 | 2 | 0,25 | 0,5 | 3,6 | 6,4 | 15,4 | 26,4 | 0,25 | 0,5 | 1 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 |
Contacto con alimentos | Sí | Sí | No | ||
Tipo de sustancia peligrosa | Líquidos; Químicos | Lyes; Líquidos; Petróleo; Ácidos | Líquidos; Petróleo | ||
Material | Polietileno (PE) | Polietileno de alta densidad (HDPE) | Polipropileno (PP) | Polietileno de alta densidad (HDPE) | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
Reciclable | Sí | Sí | No | ||
Tipo de contenedor | Contenedor universal | Un barril de cuello ancho | Caja de tornillos | Un barril de cuello ancho | Un barril de cuello ancho |
Junta de material | Caucho | ||||
Salida | No | No | |||
Portada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Subestructura | no es relevante | no es relevante | no es relevante | ||
Altura exterior [mm] | 42 | 55 | 88 | 110 | 143 | 127 | 171 | 263 | 327 | 425 | 50 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 |
Volumen (litros) | 3,6 | 6.4 | 15.4 | 26.4 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 | ||
Maneje | Empuñadura empotrada | asa plegable | manija de la bisagra de la película | ||
Tipo de tapa/tapón | Tapa de rosca | Tapa de rosca | Tapa con bisagra | ||
Impermeable | Sí | Sí | Sí | ||
Resistente a temperaturas de (°C) | -20 | -20 | -20 | ||
Nestbar | Sí | No | Sí | No | |
Diámetro exterior [mm] | 92 | 114 | 136 | 169 | 78 | 95 | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 |
Diámetro [mm] | 92 | 114 | 136 | 169 | 78 | 95 | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 |
Grado alimenticio | Sí | Sí | |||
Certificados | UN-1H2/X12/S/--/NL/CURTEC 2018 | UN-1H2/X20/S/--/NL/CURTEC 1352 | UN-1H2/X22/S/--/NL/CURTEC 1299 | UN-1H2/X33/S/--/NL/CURTEC 874 | UN-1H2/X48/S/--/NL/CURTEC 286 | UN-1H2/X90/S/--/B/CURTEC-060100 X90=Y135=Z180 | |||
Versión | resistente a los ácidos y a los productos químicos | impermeable | resistente a los ácidos y a los productos químicos | impermeable | DIN EN 12714 |
Dimensiones ø x H [mm] | 198 x 175 | 198 x 266 | 274 x 328 | 316 x 424 | ||||
Conductivo | No | No | No | ||
Resistente a temperaturas de hasta (°C) | 80 | +80 | 80 | ||
Capacidad (ml) | 200 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||
Color | naturaleza | naturaleza | naturaleza | blanco, rojo | azul genciana RAL 5010 |
Peso [kg] | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.17 | 0.04 | 0.344 | 0.423 | 0.98 | 12 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 1.879 | 5,1 | 9.45 | 6.4 | 5,5 | 3.4 | 2 |
Adecuado para sustancias peligrosas | Sí | Sí | Sí | ||
Tipo de cierre | anillo de sujeción con bloqueo de palanca | ||||
Formato | DIN A4 | ||||
Longitud exterior [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | ||||
Ancho exterior [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | ||||
Altura [mm] | 42 | 55 | 88 | 110 | 143 | 127 | 171 | 263 | 327 | 425 | 104 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 |
Alcance de la entrega | Un barril de cuello ancho | Barril de cuello súper ancho | |||
Escriba | Tambor de cuello ancho, 3,6 litros | Barril de cuello ancho, 6,4 litros | Tambor de cuello ancho, 15,4 litros | Tambor de cuello ancho, 26,4 litros | Tambor de cuello súper ancho, 34 litros | Tambor de cuello súper ancho, 110 litros | Tambor estándar con tapa, 220 litros | Tambor estándar con tapa, 150 litros | Tambor estándar con tapa, 120 litros | Tambor estándar con tapa, 60 litros | Tambor estándar con tapa, 30 litros | ||
Apilable | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Móvil | No | No | No | No | No |
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
Recipiente universal 200 ml, ø 92 x Al 42 mm
Número de artículo:
153502
sólo 1,37 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Doble toque para ampliar la imagen
Imágenes
Vídeos
Vista 360
Atrás
mostrar más
mostrar menos
Número de artículo:
a partir de
ssh.product.product.amount
Añadir a la cesta
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
todo
reiniciar
No hay resultados
seleccionar
Mostrar todo
Crear una nueva lista de favoritos
Schäfer Shop cliente
escribió en
Calidad
product.reviews.max_ratingpoints
Relación calidad-precio
Schäfer Shop
Compra no verificada
Establecer recordatorio
Eliminar recordatorio
articleId=153502&articleId=153503&articleId=153504&articleId=153505&articleId=153506&articleId=153507&articleId=153508
10120267
ssh_es
12886
12886
153502
true
es_ES
B2B
es-ES
es
es
9637508e1839e2938cd41e9ca2ed3815c24b63ff
ssh_es
Gast
true
Estaño universal, natural
ssh_es
b2b
es-ES
1.37
topseller