Banco de trabajo serie 8570, móvil, 6 cajones, 1 estante con puerta
Número de artículo:
156842-SW81
Haga clic en la imagen para ampliarla
Haga clic en la imagen para ampliarla
Sus ventajas
Los objetos pesados y la maquinaria pueden colocarse sobre la robusta encimera de haya multiplexada sin dudarlo
Con una anchura de 2000 mm, ofrece una superficie suficiente para el trabajo diario
Download
sólo 2.275,49 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Esta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic.
Por favor, seleccione
-
+
Este modelo volverá a estar disponible pronto.
Por favor, complete su selección.
Lamentablemente este modelo no está disponible.
Plazo de entrega: en un plazo de 3 semanas
- Posibilidad de compra contra factura
- Pago rápido y seguro
Accesorios
Artículo | Precio | ||
Módulos superiores del sistema, para anchura de banco de trabajo 750 mm
Número de artículo:
155093
|
sólo 682,14 €
a partir de 682,14 €
por ud. |
Comparar productos
Artículo actual
Banco de trabajo Serie 8570, móvil, 6 cajones... |
Banco de trabajo Schäfer Shop Select, unidad básic... | Banco de trabajo tipo 7502-1 | Banco de trabajo Schäfer Shop Select, móvil, regul... | Banco de trabajo fácil con 2 cajones y 2 puertas a... | |
Artículo actual | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | |
Precio |
sólo 2.275,49 €
a partir de 2.275,49 €
por ud. |
en lugar de 555,90 €
sólo 541,41 €
a partir de 541,41 €
por ud. |
sólo 927,37 €
a partir de 927,37 €
por ud. |
sólo 975,45 €
a partir de 975,45 €
por ud. |
sólo 548,75 €
a partir de 548,75 €
por ud. |
Comentarios de los clientes | |||||
Ancho del tablero [mm] | 2000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 1500 | 1400 |
Capacidad de carga de la estantería [kg] | 50 | 50 | |||
Ancho [mm] | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 1500 | 1400 | ||
Material del tablero | Tablero multiplexado de haya | Tablero multiplexado de haya | Tablero multiplexado de haya | Tablero multiplexado de haya | Tablero multiplexado de haya |
Color | Gris claro/azul genciana RAL 5010 | aluminio blanco RAL 9006 | gris claro RAL 7035 | azul genciana RAL 5010/gris claro RAL 7035 | Haya/gris claro RAL 7035 | Haya/aluminio blanco RAL 9006 | Gris claro/azul de genciana |
Versión | móvil, de altura ajustable | ||||
Ajuste de la altura | No | No | No | manualmente | No |
Nivelación del terreno | No | No | No | No | No |
Profundidad de la encimera [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 |
Puertas de material | Lámina de acero | Acero | |||
Número de compartimentos [uds.] | 3 | 2 cerrado | 1 | 2 cerrado | 2 | 2 cerrado | ||
Material de las ruedas/rodillos | caucho termoplástico | ||||
Sistema de cierre | Cerradura de cilindro | Cerradura de cilindro | |||
Número de puertas | 1 | 1 | 2 | ||
Maneje | Maneje | Maneje | |||
(Conductor) esd | No | No | No | No | No |
Estantes extraíbles | sí | sí | no | ||
Capacidad de carga [kg] | 1250 | 500 | 1000 | 200 | 500 |
Altura hasta (mm) | 888 | ||||
Consejo conjunto | a petición | ||||
Ancho de la rueda (mm) | 32 | ||||
Extraíble | 90% Parcialmente ampliable | 90% Parcialmente ampliable | |||
La forma de la encimera | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular | rectangular |
Estructura | No | No | No | No | No |
Dimensiones A x P x H [mm] | 1000 x 700 x 840 | 1250 x 700 x 840 | 1500 x 700 x 840 | 2000 x 700 x 840 | ||||
Peso [kg] | 194 | 60 | 78 | 65 | 80 | 75 | 85 | 80 | 60 |
Plegable | No | No | No | No | No |
Ancho de las ruedas fijas (mm) | 32 | ||||
Altura [mm] | 880 | 840 | 840 | 840 | |
Número de puertas de armario (piezas) | 1 | 1 | 2 | ||
Altura interior del cajón (mm) | 2 x 75, 2 x 165, 2 x 255 | 165 | |||
Versión con ruedas giratorias | 4 x freno de estacionamiento | 2 x freno de estacionamiento | ||||
Altura de (mm) | 676 | ||||
Número de cajones | 6 | 1 | 2 | ||
Color del marco | gris claro RAL 7035 | aluminio blanco | gris claro RAL 7035 | gris claro RAL 7035 | gris claro RAL 7035 | aluminio blanco RAL 9006 | gris claro |
Móvil | Sí | No | No | Sí | No |
Tipo de puerta | - | - | - | ||
Número de ruedas giratorias (piezas) | 2 | 4 | |||
Bloqueable | Sí | Sí | Sí | ||
Entrega | Montado | Desmontado | Montado | Desmontado | Desmontado |
Cajones de material | Acero | ||||
Dispositivo de autocierre | Sí | Sí | |||
Schubladenführung | Guía de rodillos | Guía de rodillos | Guía de deslizamiento | ||
Número de cerraduras | 2 | 1 | 2 | ||
Número de ruedas fijas [piezas] | 2 | ||||
Versión del marco | Tubo de acero perfilado 45 x 45 x 2 mm | Con tirantes cruzados | Perfil C de acero 70 x 50 x 2 mm | Con tirantes cruzados | |
Anchura de la subestructura (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | ||||
Profundidad del estante (mm) | 580 | 580 | 487 | ||
Preparación para el montaje en el suelo | sí | ||||
Diámetro de las ruedas fijas (mm) | 125 | ||||
Número de estantes [piezas] | 1 | 1 | 1 | ||
Superficie de la encimera | lijado y aceitado | incoloro impregnado | lijado y aceitado | incoloro impregnado | |
Cuerpo material | Lámina de acero | Acero | Lámina de acero, recubierta de polvo | ||
Profundidad del cajón en el interior (mm) | 560 | 560 | 504 | ||
Color de la encimera | Haya | Haya | Haya | Haya | Haya |
Superficie de la base | recubierto de polvo | recubierto de polvo | recubierto de polvo | recubierto de polvo | |
Superficie de la puerta | Recubrimiento de polvo | Recubrimiento de polvo | |||
Parada de extracción | Sí | ||||
Profundidad de la subestructura (mm) | 650 | ||||
Altura de la subestructura [mm] | 880 | 800 | |||
Sistema | 8000 | Banco de trabajo modular | 7000 | PW | |
Ancho interior del cajón (mm) | 490 | 490 | 466 | ||
barrera(s) ajustable(s) en altura | Sí | Sí | No | ||
Forma de la base | 4 pies | 4 pies | 4 pies | ||
Número de llaves [piezas] | 2 | 2 | 2 | ||
Versión de ruedas fijas | Cojinete liso | ||||
Material | Lámina de acero, recubierta de polvo | Acero, revestido de polvo | Lámina de acero, recubierta de polvo | ||
Espesor de la encimera [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
Altura exterior del cajón (mm) | 2 x 90, 2 x 180, 2 x 270 | 180 | |||
El color del cuerpo | Gris claro | gris claro RAL 7035 | Gris claro | ||
La superficie del cuerpo | recubierto de polvo | recubierto de polvo | recubierto de polvo | ||
Anchura del estante (mm) | 525 | 525 | 1130 | ||
Tipo | Unidad básica | ||||
Color de las ruedas | gris | negro | |||
Superficie del cajón | Recubrimiento en polvo | Recubrimiento en polvo | Recubrimiento en polvo | ||
Color de la fachada | azul genciana RAL 5010 | gris claro RAL 7035 | azul genciana RAL 5010 | azul de genciana | |
Diámetro de las ruedas giratorias [mm] | 125 | 160 | |||
Profundidad [mm] | 700 | 700 | 600 | ||
Altura de la sección del armario (mm) | 540 | 540 | |||
Marco material | Acero | Acero | Acero | Acero, recubierto de polvo | Acero |
Sistema de cierre centralizado | sí | sí |
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
Banco de trabajo serie 8570, móvil, 6 cajones, 1 estante con puerta
Número de artículo:
156842
sólo 2.275,49 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Accesorios
Doble toque para ampliar la imagen
Imágenes
Vídeos
Vista 360
Atrás
mostrar más
mostrar menos
Número de artículo:
a partir de
ssh.product.product.amount
Añadir a la cesta
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
todo
reiniciar
No hay resultados
seleccionar
Mostrar todo
Crear una nueva lista de favoritos
Schäfer Shop cliente
escribió en
Calidad
product.reviews.max_ratingpoints
Relación calidad-precio
Schäfer Shop
Compra no verificada
Establecer recordatorio
Eliminar recordatorio
articleId=156842
10142891
ssh_es
13014
13014
156842
true
es_ES
B2B
es-ES
es
es
e714dec16026f16e010502be7e4908ff569c1016
ssh_es
Gast
true
Banco de trabajo Serie 8570, móvil, 6 cajones, 1 estante con puerta
ssh_es
b2b
es-ES
2275.49
topseller