Armario ambiental asecos E-CLASSIC-UF, puertas batientes, frontal violeta, ancho 950 x fondo 500 x alto 1950 mm
Número de artículo:
463205-SW81
Haga clic en la imagen para ampliarla
Haga clic en la imagen para ampliarla
Sus ventajas
Con una anchura de 950 mm y una altura de 1950 mm, el armario ambiental ofrece suficiente volumen de almacenamiento para su equipo de trabajo.
El armario ambiental de 500 mm de profundidad es ideal para el almacenamiento compacto
Download
sólo 1.729,05 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Esta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic.
Por favor, seleccione
Peso [kg]: 148,00 kg
148,00 kgEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 156,50 kgEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic. 133,50 kgEsta característica no es compatible con su selección actual. Puede restablecer su selección con un clic.-
+
Este modelo volverá a estar disponible pronto.
Por favor, complete su selección.
Lamentablemente este modelo no está disponible.
Plazo de entrega: en un plazo de 3 semanas
- Posibilidad de compra contra factura
- Pago rápido y seguro
Variantes
Vista general de variantes - Armario ambiental asecos E-CLASSIC-UF, puertas batientes, ancho 950 x fondo 500 x alto 1950 mm
Vista general de las posibles variantes del artículo. Haga clic en las variantes para obtener más información.
Artículo | Precio | ||
1.729,05 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
|||
1.839,21 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
|||
1.637,79 €
ssh.product.product.amount
+
-
Added times |
Comparar productos
Artículo actual
Armario ambiental asecos E-CLASSIC-UF, puerta... |
Armario para sustancias peligrosas Schäfer Shop Se... | Armario para productos químicos asecos CF-CLASSIC,... | Armario para sustancias peligrosas Schäfer Shop Se... | Armario para sustancias peligrosas Schäfer Shop Se... | |
Artículo actual | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | |
Precio |
sólo 1.729,05 €
a partir de 1.729,05 €
por ud. |
sólo 686,91 €
a partir de 686,91 €
por ud. |
sólo 1.075,66 €
a partir de 1.075,66 €
por ud. |
sólo 601,82 €
a partir de 601,82 €
por ud. |
sólo 1.157,54 €
a partir de 1.157,54 €
por ud. |
Comentarios de los clientes | |||||
Altura de los archivos | 5 | ||||
Bloqueable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ancho [mm] | 950 | 950 | 1200 | 600 | 950 | 1200 | 1055 |
Sistema de cierre | cerradura de cilindro (integrada en la manilla giratoria) | cerradura de cilindro (integrada en la manilla giratoria) | Asa giratoria con cerradura de cilindro | ||
Número de puertas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Color | azul genciana RAL 5010/gris claro RAL 7035 | amarillo dorado RAL 1004/gris claro RAL 7035 | gris claro RAL 7035/rojo rubí RAL 3003 | ||
Tipo de sustancia peligrosa | Líquidos inflamables de las categorías 1-3 del SGA; Sustancias peligrosas para el agua GHS 1-4 | Sustancias peligrosas para el agua GHS 1-4 | Sustancias peligrosas para el agua GHS 1-4 | Gabinete de aceite | |
Altura exterior [mm] | 1950 | ||||
Ancho exterior [mm] | 1055 | ||||
Recoger el volumen [l] | 3 x 20 | 4 x 20 | 3 x 11 | 3 x 18 | 3 x 23 | 4 x 11 | 4 x 18 | 4 x 23 | 65 | ||
Equipo | 3 bandejas de goteo | 4 bandejas de goteo | 3 Bandejas de recogida | 4 bandejas colectoras | Bandeja de recogida WHG, 3 estantes de rejilla, portadocumentos | ||
Altura [mm] | 1950,00 | 1585 | 1935 | 1950 | 1585 | 1935 | 1950 |
Número de estantes [piezas] | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Profundidad [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 |
Profundidad exterior [mm] | 520 | ||||
Clase de resistencia al fuego | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno |
Nivelación del terreno | Altura ajustable en incrementos de 25 mm | ||||
Aislamiento | No | No | No | ||
Bloqueable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Entrega | Montado | Montado | Montado | Montado | Todavía hay que insertar los estantes |
Estándar | EN 16121;EN 16122;EN-14470-1 | EN 16121;EN 16122;EN-14470-1 | DIN ISO 3864;NF X08.003 | ||
Capacidad del cajón extraíble (kg) | 30 | 50 | |||
Pisos | 3 | 4 | ||||
Capacidad de carga total (kg) | 320 | ||||
Anchura interior [mm] | 945,00 | 1195 | 996 | ||
Puerta de color | gris claro RAL 7035 | amarillo dorado RAL 1004 | rojo rubí RAL 3003 | ||
Versión de la puerta | Puertas con bisagras | Puertas abatibles | |||
Certificados | Declaración de conformidad (ÜHP) según StawaR | ||||
Ventilación | Conexión de aire de escape (75 mm) | Aperturas para ventilación natural en las puertas y el techo | Conexión de aire de escape (75 mm) | Aperturas para ventilación natural en las puertas y el techo, sistema de aireación y ventilación para conectar a un sistema | Aberturas de ventilación natural en el zócalo y el tejado |
Cuerpo material | Lámina de acero | Lámina de acero | Acero | ||
Versión | 3 cubetas | 4 cubetas | ||||
Altura interior [mm] | 1845,00 | 1843,00 | 1845,00 | 1865 | ||
Aprobado por el GS | Sí | No | Sí | No | No |
Material del panel frontal | Lámina de acero | Chapa de acero | Acero | ||
Estantes de altura de trama [mm] | 26.5 | ||||
Capacidad de carga máxima (kg) | 300 | 300 | 50 | ||
barrera(s) ajustable(s) en altura | Sí | ||||
Intercambio de aire 10x (m³/h) | 5 | ||||
Superficie | recubierto de polvo | recubierto de polvo | recubierto de polvo | ||
Peso [kg] | 148,00 | 156,50 | 133,50 | 35 | 60 | 115,00 | 32 | 62 | 63 | 60.57 | 69 | 78.3 | 88 |
Resistencia al fuego | No | No | No | ||
Material | Acero | Lámina de acero | Lámina de acero | ||
Carga superficial (kg/m) | 286 | ||||
Profundidad interior (mm) | 460 | 460 | 488 | ||
Clase de sustancias peligrosas | Líquidos inflamables;Sustancias peligrosas para el agua | Sustancias peligrosas para el agua | Sustancias peligrosas para el agua | Sustancias peligrosas para el agua | |
El color del cuerpo | azul genciana RAL 5010 | azul genciana RAL 5010 | gris claro RAL 7035 | gris claro RAL 7035 | gris claro RAL 7035 |
La superficie del cuerpo | recubierto de polvo | estructurado | |||
Capacidad de carga de la estantería [kg] | 50 | 100 | |||
Ubicación | En el interior | ||||
Color de la fachada | blanco de laboratorio (similar a RAL 9016) | amarillo dorado RAL 1004 | |||
Ángulo de apertura de la puerta (°) | 110° | ||||
Accesible desde abajo | No | No | No | No | |
Modelo | E.195.095.F | E.195.095.F2 | EM.195.095.F | CF.195.120:0004 | |||
Alcance de la entrega | Gabinete con interior | Gabinete ambiental, 4 bandejas de recolección y 3 estantes | Gabinete ambiental, 4 bandejas de recolección y 4 estantes | Gabinete con interior | Depósito ambiental, 3 bandejas colectoras | Armario ambiental, 4 bandejas colectoras | Armario de aceite, bandeja de goteo WHG, 3 estantes de rejilla, portadocumentos |
Castillo | Cerradura de cilindro | cierre de seguridad | |||
Superficie frontal | recubierto de polvo | estructurado | |||
Tipo de puerta | 2 puertas con bisagras | Puerta de ala de gaviota | puerta abatible de chapa maciza |
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
Armario ambiental asecos E-CLASSIC-UF, puertas batientes, frontal violeta, ancho 950 x fondo 500 x alto 1950 mm
Número de artículo:
463205
sólo 1.729,05 €
por ud.
SW81-7710
más IVA y gastos de gestión
Doble toque para ampliar la imagen
Imágenes
Vídeos
Vista 360
Atrás
mostrar más
mostrar menos
Número de artículo:
a partir de
ssh.product.product.amount
Añadir a la cesta
El artículo se ha añadido con éxito a su cesta.
todo
reiniciar
No hay resultados
seleccionar
Mostrar todo
Crear una nueva lista de favoritos
Schäfer Shop cliente
escribió en
Calidad
product.reviews.max_ratingpoints
Relación calidad-precio
Schäfer Shop
Compra no verificada
Establecer recordatorio
Eliminar recordatorio
articleId=463205&articleId=463206&articleId=463207
10158128
ssh_es
3341
3341
463205
true
es_ES
B2B
es-ES
es
es
66c21f18e74578480755d9002e29b467cd5dd508
ssh_es
Gast
true
Armario ambiental asecos E-CLASSIC-UF, puertas batientes, ancho 950 x fondo 500 x alto 1950 mm
ssh_es
b2b
es-ES
1729.05
topseller